Slika osnove sprata sa površinama dostupnih apartmana
| Naziv | P [m2] |
| PA 01 | 60,65 |
| PA 02 | 32,28 |
| PA 03 | 48,30 |
| PA 04 | 43,44 |
| PA 05 | 52,08 |
| PA 06 | 56,09 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 07 | 63,05 |
| PA 08 | 32,28 |
| PA 09 | 48,30 |
| PA 10 | 43,44 |
| PA 11 | 52,08 |
| PA 12 | 63,82 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 13 | 63,05 |
| PA 14 | 32,28 |
| PA 15 | 48,30 |
| PA 16 | 43,44 |
| PA 17 | 52,08 |
| PA 18 | 63,82 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 19 | 63,05 |
| PA 20 | 32,28 |
| PA 21 | 48,30 |
| PA 22 | 43,44 |
| PA 23 | 52,08 |
| PA 24 | 63,82 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 25 | 63,05 |
| PA 26 | 32,28 |
| PA 27 | 48,30 |
| PA 28 | 43,44 |
| PA 29 | 52,08 |
| PA 30 | 63,82 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 31 | 63,05 |
| PA 32 | 32,28 |
| PA 33 | 48,30 |
| PA 34 | 43,44 |
| PA 35 | 52,08 |
| PA 36 | 63,82 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 01 | 51,35 |
| PA 02 | 74,00 |
| PA 03 | 78,64 |
| PA 04 | 79,04 |
| PA 05 | 50,16 |
| PA 06 | 72,37 |
| PA 07 | 72,82 |
| PA 08 | 52,49 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 09 | 51,35 |
| PA 10 | 74,00 |
| PA 11 | 78,64 |
| PA 12 | 79,04 |
| PA 13 | 50,16 |
| PA 14 | 72,37 |
| PA 15 | 72,82 |
| PA 16 | 52,49 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 17 | 51,35 |
| PA 18 | 74,00 |
| PA 19 | 78,64 |
| PA 20 | 79,04 |
| PA 21 | 50,16 |
| PA 22 | 72,37 |
| PA 23 | 72,82 |
| PA 24 | 52,49 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 25 | 51,35 |
| PA 26 | 74,00 |
| PA 27 | 78,64 |
| PA 28 | 79,04 |
| PA 29 | 50,16 |
| PA 30 | 72,37 |
| PA 31 | 72,82 |
| PA 32 | 52,49 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 33 | 51,35 |
| PA 34 | 74,00 |
| PA 35 | 78,64 |
| PA 36 | 79,04 |
| PA 37 | 50,16 |
| PA 38 | 72,37 |
| PA 39 | 72,82 |
| PA 40 | 52,49 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 41 | 51,35 |
| PA 42 | 74,00 |
| PA 43 | 78,64 |
| PA 44 | 79,04 |
| PA 45 | 50,16 |
| PA 46 | 72,37 |
| PA 47 | 72,82 |
| PA 48 | 52,49 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 1 | 63,81 |
| PA 2 | 66,50 |
| PA 3 | 83,72 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 04 | 63,81 |
| PA 05 | 66,50 |
| PA 06 | 88,58 |
| PA 07 | 64,47 |
| PA 08 | 54,19 |
| PA 09 | 53,23 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 10 | 63,81 |
| PA 11 | 66,50 |
| PA 12 | 88,58 |
| PA 13 | 64,47 |
| PA 14 | 54,19 |
| PA 15 | 53,23 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 16 | 63,81 |
| PA 17 | 66,50 |
| PA 18 | 88,58 |
| PA 19 | 64,47 |
| PA 20 | 54,19 |
| PA 21 | 53,23 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 22 | 63,81 |
| PA 23 | 66,50 |
| PA 24 | 88,58 |
| PA 25 | 64,47 |
| PA 26 | 54,19 |
| PA 27 | 53,23 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 28 | 63,81 |
| PA 29 | 66,50 |
| PA 30 | 88,58 |
| PA 31 | 64,47 |
| PA 32 | 54,19 |
| PA 33 | 53,23 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 34 | 63,81 |
| PA 35 | 66,50 |
| PA 36 | 83,72 |
| PA 37 | 56,74 |
| PA 38 | 49,59 |
| PA 39 | 53,23 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 1 | 53,18 |
| PA 2 | 63,81 |
| PA 3 | 54,20 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 04 | 63,81 |
| PA 05 | 54,20 |
| PA 06 | 54,19 |
| PA 07 | 64,47 |
| PA 08 | 53,01 |
| PA 09 | 52,18 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 10 | 63,81 |
| PA 11 | 54,20 |
| PA 12 | 54,19 |
| PA 13 | 64,47 |
| PA 14 | 53,01 |
| PA 15 | 52,18 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 16 | 63,81 |
| PA 17 | 54,20 |
| PA 18 | 54,19 |
| PA 19 | 64,47 |
| PA 20 | 53,01 |
| PA 21 | 52,18 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 22 | 63,81 |
| PA 23 | 54,20 |
| PA 24 | 54,19 |
| PA 25 | 64,47 |
| PA 26 | 53,01 |
| PA 27 | 52,18 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 28 | 47,00 |
| PA 29 | 42,72 |
| PA 30 | 54,19 |
| PA 31 | 64,47 |
| PA 32 | 53,01 |
| PA 33 | 41,67 |
| Naziv | P [m2] |
| PA 34 | 38,67 |
| PA 35 | 35,55 |
| PA 36 | 49,33 |
| PA 37 | 56,74 |
| PA 38 | 48,15 |
| PA 39 | 34,74 |
Osnova sprata sa dimenzijama.